| 部屋番号 | 広さ | 人数の目安 | 賃料 | 共益費 | 月額合計 | 利用状況 | 入室契約金 | 部屋のタイプ |
| S-201大型 | 28.3m2 | 〜14人 | 180,000円 | 30,000円 | 210,000円 | 利用中 | 100,000円 | 完全個室 |
| S-202大型 | 28.3m2 | 〜14人 | 180,000円 | 30,000円 | 210,000円 | 利用中 | ||
| S-203大型 | 24.5m2 | 〜14人 | 160,000円 | 30,000円 | 190,000円 | 利用中 | ||
| S-204 | 12.7m2 | 4〜6人 | 100,000円 | 20,000円 | 120,000円 | 利用中 | ||
| S-205 | 11.7m2 | 4〜6人 | 95,000円 | 20,000円 | 115,000円 | 利用中 | ||
| S-206 | 11.7m2 | 4〜6人 | 95,000円 | 20,000円 | 115,000円 | 利用中 | ||
| S-207 | 13.5m2 | 4〜6人 | 103,000円 | 20,000円 | 123,000円 | 利用中 | ||
| S-208 | 17.2m2 | 4〜8人 | 130,000円 | 20,000円 | 150,000円 | 利用中 |
※料金は消費税を含みません。